Kirjeldus
Kaks külma Pilger Mill Mustmetallide ja värviliste metallide toru, LG mudel
Kasutamine: külm pilger mill on kuulus toru külmvaltsimise, süsinikterasest, sulameid, terase, roostevaba teras, vask, titaan jne. Külm mill pilgering protsess kasutab ring sureb ja vähendada toru keritud südamiku piiriüleste kuni 90 protsenti. Kuna protsess sõltub suur hulk moodustab väikeste sammudega, tulemuseks on või mis on peaaegu homogeense materjali omadused. See sobib iga metall
SPETSIFIKATSIOONID
Ühise mudel | LG20 | LG30 | LG45(50) | LG60 | LG75 |
Välisläbimõõt tühi tube(mm) | 20-42 | 22-51 | 30-65 | 42-83 | 42-102 |
Tühi toru materjali paksus(mm) | 1-5 | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-7 |
Tühi toru pikkus (m) | 5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 |
Välisläbimõõt valmis tube(mm) | 10-25 | 15-32 | 20-45 | 30-60 | 30-75 |
Valmis toru materjali paksus(mm) | 0.4-4 | 0.4-5 | 0.4-5 | 1-6 | 1-6 |
Max. Valmis tube(m) pikkus | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
No.of pea marsruudi kohta min.(times/min) | 60-110 | 60-100 | 60-90 | 60-80 | 60-80 |
Max. Head(mm) liinil | 523 | 605 | 703 | 723.23 | 903 |
Sööda range(mm) | 1.7-6 | 2-10 | 2-10.3 | 2.7-10.3 | 2.7-10.3 |
Pöördenurk | 52.7 | 57 | 66.6 | 41 | 41 |
keerates ja söötmise mehhanism | vanandatud | vanandatud | vanandatud | CAM | CAM |
RollerDiameter (mm) | 220 | 250 | 300 | 350 | 375 |
Keps (mm) pikkus | 1650 | 1650 | 2000 | 2200 | 2700 |
Pitch(mm) | 240 | 220 | 220 | 220 | 220 |
peamine motor(KW) jõud | 30 | 55 | 75 | 132 | 132 |
Suurus (PXLXK) (m) | 25X2X1.3 | 30X3.5X1.8 | 30X3.5X1.8 | 34X5.4X2.6 | 35X5.4X2.6 |
Põhijoonis (näiteks)
Ted masin, rohkem kui 10 aastat kogemusi on üks juhtivaid kaks rullid külma pilger mill Mustmetallide ja värviliste metallide toru, lg mudel tootjad ja Hiina. Oleme juurutanud täiustatud seadmed ja tehnoloogia meie tehases. Tere tulemast osta kohandatud ja kvaliteetsed seadmed tehasest.